Sei in: Home > Chi governa > Elezioni > Provinciali 2004
Risultati per i candidati presidenti
CANDIDATO | VOTI VALIDI | % |
|---|---|---|
Cartei Luigi | 3866 | 0,7% |
Tondi Federico | 177752 | 30,0% |
Badini David | 8421 | 1,4% |
Renzi Matteo | 347781 | 58,8% |
Targetti Sandro | 53780 | 9,1% |
TOTALE | 591600 | 100% |
Riepilogo generale dei risultati per liste
CANDIDATO | VOTI VALIDI | % |
|---|---|---|
Verdi | 19307 | 3,43% |
Democratici di Sinistra | 209506 | 37,17% |
Nuovo PSI | 7240 | 1,28% |
DL. La Margherita | 51118 | 9,07% |
SDI Riformisti | 10798 | 1,92% |
Di Pietro Occhetto - Italia dei Valori | 12026 | 2,13% |
UDC | 20083 | 3,56% |
Lista Consumatori - CODACONS | 7528 | 1,34% |
Forza Italia | 86216 | 15,3% |
Alleanza Nazionale | 56361 | 10% |
Rifondazione Comunista | 51053 | 9,06% |
Comunisti Italiani | 26042 | 4,62% |
Toscana Granducale - Federalismo | 3449 | 0,61% |
Repubblicani Europei | 2848 | 0,51% |
TOTALE | 563575 | 100% |
Risultati per singolo collegio
Collegio n° | Nome Collegio | Consiglio | Presidente |
|---|---|---|---|
1 | Bagno a Ripoli | ||
2 | Barberino del Mugello | ||
3 | Borgo San Lorenzo | ||
4 | Campi Bisenzio 1 | ||
5 | Campi Bisenzio 2 - Signa | ||
6 | Castelfiorentino | ||
7 | Certaldo | ||
8 | Empoli 1 | ||
9 | Empoli 2 | ||
10 | Fiesole | ||
11 | Figline Valdarno | ||
12 | Firenze 1 | ||
13 | Firenze 2 | ||
14 | Firenze 3 | ||
15 | Firenze 4 | ||
16 | Firenze 5 | ||
17 | Firenze 6 | ||
18 | Firenze 7 | ||
19 | Firenze 8 | ||
20 | Firenze 9 | ||
21 | Firenze 10 | ||
22 | Firenze 11 | ||
23 | Firenze 12 | ||
24 | Firenze 13 | ||
25 | Firenze 14 | ||
26 | Firenze 15 | ||
27 | Firenze 16 | ||
28 | Fucecchio | ||
29 | Lastra a Signa | ||
30 | Pontassieve | ||
31 | Reggello | ||
32 | San Casciano Val di Pesa | ||
33 | Scandicci 1 | ||
34 | Scandicci 2 | ||
35 | Sesto Fiorentino 1 | ||
36 | Sesto Fiorentino 2 |
