Sei in: Home > Chi governa > Elezioni > Provinciali 2009
Gli eletti in Provincia alla tornata elettorale del 6 e 7 giugno 2009
Candidati Presidente | Voti | % |
|---|---|---|
Barducci Andrea | 308.053 | 55,47 |
Baldini Samuele | 170.677 | 30,73 |
Calò Andrea | 32.962 | 5,93 |
Tondi Federico | 25.316 | 4,55 |
Agati Claudia | 7.138 | 1,28 |
Faini Simone | 5.832 | 1,05 |
Olivotti Corrado | 5.297 | 0,95 |
Totale voti ai candidati Presidente | 555.275 |
Composizione del Consiglio provinciale di Firenze | |
|---|---|
Pd | 18 |
Idv | 3 |
Sinistra per la Provincia | 1 |
Pdl | 9 |
Lega Nord | 1 |
PRC-SIN.EUR.-COM.IT. | 1 |
Candidati in Consiglio provinciale |
|---|
Samuele Baldini |
Andrea Calò |
Federico Tondi |
Risultati per singolo collegio
Collegio n° | Nome Collegio | Consiglio | Presidente |
|---|---|---|---|
1 | Bagno a Ripoli | ||
2 | Barberino del Mugello | ||
3 | Borgo San Lorenzo | ||
4 | Campi Bisenzio 1 | ||
5 | Campi Bisenzio 2 - Signa | ||
6 | Castelfiorentino | ||
7 | Certaldo | ||
8 | Empoli 1 | ||
9 | Empoli 2 | ||
10 | Fiesole | ||
11 | Figline Valdarno | ||
12 | Firenze 1 | ||
13 | Firenze 2 | ||
14 | Firenze 3 | ||
15 | Firenze 4 | ||
16 | Firenze 5 | ||
17 | Firenze 6 | ||
18 | Firenze 7 | ||
19 | Firenze 8 | ||
20 | Firenze 9 | ||
21 | Firenze 10 | ||
22 | Firenze 11 | ||
23 | Firenze 12 | ||
24 | Firenze 13 | ||
25 | Firenze 14 | ||
26 | Firenze 15 | ||
27 | Firenze 16 | ||
28 | Fucecchio | ||
29 | Lastra a Signa | ||
30 | Pontassieve | ||
31 | Reggello | ||
32 | San Casciano Val di Pesa | ||
33 | Scandicci 1 | ||
34 | Scandicci 2 | ||
35 | Sesto Fiorentino 1 | ||
36 | Sesto Fiorentino 2 |
