Sei in: Home > Chi governa > Elezioni > Provinciali 2009 > Risultati Consiglio Collegio 10 - Fiesole
Risultati Consiglio Collegio 10 - Fiesole
Liste | Voti | Percentuali |
|---|---|---|
Partito Democratico | 5207 | 41,61% |
Di Pietro Italia dei Valori | 912 | 7,28% |
Sinistra - Per la Provincia | 753 | 6,01% |
Comunisti Fiorentini | 279 | 2,23% |
Popolo della Libertà | 3284 | 26,24% |
Lega Nord | 354 | 2,82% |
Rifond. Com. - Sin. Europea - Com. Italiani | 564 | 4,50% |
Fed. Verdi - Altri | 153 | 1,22% |
Unione di Centro | 542 | 4,33% |
Partito Comunista dei Lavoratori | 172 | 1,37% |
Lista Locale - Per un'altra Provincia | 174 | 1,39% |
La Destra - Fiamma Tricolore - Forza Nuova | 117 | 0,93% |
