Sei in: Home > Chi governa > Elezioni > Provinciali 2009 > Risultati Consiglio Collegio 11 - Figline Valdarno
Risultati Consiglio Collegio 11 - Figline Valdarno
Liste | Voti | Percentuali |
|---|---|---|
Partito Democratico | 8258 | 44,17% |
Di Pietro Italia dei Valori | 1167 | 6,24% |
Sinistra - Per la Provincia | 852 | 4,55% |
Comunisti Fiorentini | 374 | 2,00% |
Popolo della Libertà | 4769 | 25,51% |
Lega Nord | 738 | 3,94% |
Rifond. Com. - Sin. Europea - Com. Italiani | 830 | 4,43% |
Fed. Verdi - Altri | 174 | 0,93% |
Unione di Centro | 974 | 5,21% |
Partito Comunista dei Lavoratori | 242 | 1,29% |
Lista Locale - Per un'altra Provincia | 78 | 0,41% |
La Destra - Fiamma Tricolore - Forza Nuova | 238 | 1,27% |
