Sei in: Home > Chi governa > Elezioni > Provinciali 2009 > Risultati Consiglio Collegio 30 - Pontassieve
Risultati Consiglio Collegio 30 - Pontassieve
Liste | Voti | Percentuali |
|---|---|---|
Partito Democratico | 8091 | 50,04% |
Di Pietro Italia dei Valori | 1143 | 7,06% |
Sinistra - Per la Provincia | 448 | 2,77% |
Comunisti Fiorentini | 385 | 2,38% |
Popolo della Libertà | 3638 | 22,50% |
Lega Nord | 415 | 2,56% |
Rifond. Com. - Sin. Europea - Com. Italiani | 845 | 5,22% |
Fed. Verdi - Altri | 146 | 0,90% |
Unione di Centro | 652 | 4,03% |
Partito Comunista dei Lavoratori | 182 | 1,12% |
Lista Locale - Per un'altra Provincia | 79 | 0,48% |
La Destra - Fiamma Tricolore - Forza Nuova | 143 | 0,88% |
