Sei in: Home > Chi governa > Elezioni > Provinciali 2009 > Risultati Consiglio Collegio 31 - Reggello
Risultati Consiglio Collegio 31 - Reggello
Liste | Voti | Percentuali |
|---|---|---|
Partito Democratico | 8.420 | 45,23% |
Di Pietro Italia dei Valori | 1.249 | 6,71% |
Sinistra - Per la Provincia | 434 | 2,33% |
Comunisti Fiorentini | 593 | 3,18% |
Popolo della Libertà | 4.766 | 25,60% |
Lega Nord | 673 | 3,61% |
Rifond. Com. - Sin. Europea - Com. Italiani | 857 | 4,60% |
Fed. Verdi - Altri | 349 | 1,87% |
Unione di Centro | 773 | 4,15% |
Partito Comunista dei Lavoratori | 249 | 1,33% |
Lista Locale - Per un'altra Provincia | 62 | 0,33% |
La Destra - Fiamma Tricolore - Forza Nuova | 189 | 1,01% |
