Sei in: Home > Conosci la Provincia > La popolazione
La popolazione
Gli abitanti al primo gennaio 2007 sono 970.414 (densità 276 ab./kmq), di cui 365.966 residenti nel capoluogo.
La popolazione tende ad crescere grazie essenzialmente al saldo positivo del movimento migratorio (residenti stranieri: 75.621, pari al 7,8 %). Sono in aumento gli anziani e in diminuzione i bambini e le persone in età lavorativa.
In crescita anche il numero delle famiglie (ora circa 376mila), di cui però si è ridotta la dimensione media (da 2,7 a 2,5 individui).
Popolazione Provincia di Firenze - Gennaio 2007 (dati per Comune)
Bagno a Ripoli | 25.618 |
Barberino di Mugello | 10.406 |
Barberino Val d'Elsa | 4.117 |
Borgo San Lorenzo | 17.350 |
Calenzano | 15.689 |
Campi Bisenzio | 39.793 |
Capraia e Limite | 6.705 |
Castelfiorentino | 17.809 |
Cerreto Guidi | 10.261 |
Certaldo | 16.053 |
Dicomano | 5.387 |
Empoli | 46.444 |
Fiesole | 14.113 |
Figline valdarno | 16.053 |
Firenze | 365.966 |
Firenzuola | 4.921 |
Fucecchio | 22.297 |
Gambassi Terme | 4.834 |
Greve in Chianti | 13.954 |
Impruneta | 14.677 |
Incisa in Val d'Arno | 5.967 |
Lastra a Signa | 18.805 |
Londa | 1.832 |
Marradi | 3.394 |
Montaione | 3.667 |
Montelupo Fiorentino | 12.606 |
Montespertoli | 12.723 |
Palazzuolo sul Senio | 1.234 |
Pelago | 7.533 |
Pontassieve | 20.622 |
Reggello | 15.274 |
Rignano sull'Arno | 8.251 |
Rufina | 7.382 |
San Casciano in Val di Pesa | 16.802 |
San Godenzo | 1.256 |
San Piero a Sieve | 4.065 |
Scandicci | 49.433 |
Scarperia | 7.438 |
Sesto Fiorentino | 46.926 |
Signa | 17.392 |
Tavarnelle Val di Pesa | 7.346 |
Vaglia | 5.073 |
Vicchio | 7.956 |
Vinci | 14.321 |
