<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Provincia di Firenze</title>
		<link>http://www.provincia.fi.it/</link>
		<description>Le ultime news della Provincia di Firenze</description>
		<language>it</language>
		<image>
			<title>Provincia di Firenze</title>
			<url>http://www.provincia.fi.it/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.provincia.fi.it/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Le ultime news della Provincia di Firenze</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 09 Feb 2010 14:48:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>AVVISO PER NOMINE IN SOCIETÀ PARTECIPATE</title>
			<link>http://www.provincia.fi.it/notizie/leggi/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=1405&#38;cHash=e7014bd29a</link>
			<description>Da designare un consigliere di amministrazione e un revisore di conti dell'Agenzia per l'energia e...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><p>Il presidente della Provincia procederà alla designazione di un membro dell'organo amministrativo dell'Agenzia Fiorentina per l'Energia e di un revisore dei conti della Società Florence Multimedia. Procederà inoltre a proporre al Consiglio provinciale le ulteriori nomine di un revisore dei conti dell'Agenzia Fiorentina per l'energia e di un membro dell'organo amministrativo&nbsp;della Società Florence Multimedia. <br /><i><b>Le domande dovranno essere presentate entro il 16 febbraio 2010.</b></i></p>
<p class="evidenza"><i><b></b></i><a href="fileadmin/assets/Trasparenza/Avviso Presidente.PDF" title="Avviso Presidente.PDF (172 KB)" >Scarica qui l'</a><b><a href="fileadmin/assets/Trasparenza/Avviso Presidente.PDF" title="Avviso Presidente.PDF (172 KB)" >Avviso per la presentazione di candidature per nomine nell'Agenzia Fiorentina per l'energia e in Florence Multimedia</a></b></p></div>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 14:48:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>BILANCI DELLE PROVINCE E PATTI DI STABILITA' NELLA PROSPETTIVA DEL FEDERALISMO FISCALE</title>
			<link>http://www.provincia.fi.it/notizie/leggi/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=1404&#38;cHash=46043f11fa</link>
			<description>Seminario a Palazzo Medici organizzato dall'Assessorato al Bilancio e Finanza della Provincia di...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><p>Venerdì 12 febbraio nella Sala Giordano di Palazzo Medici Riccardi, a partire dalle ore 10.00, si terrà un interessante seminario su &quot;Bilanci delle Province e patti di stabilità nella prospettiva del Federalismo Fiscale&quot;. Il dibattito dell'incontro, organizzato dall'Assessorato al Bilancio e Finanza della Provincia di Firenze e dall'UPI Toscana, aprirà con il saluto del Presidente della Provincia. Durante la mattinata interverranno inoltre, Piero Antonelli, Direttore Generale UPI Nazionale, Giovanni Ravelli, dell'Osservatorio sulla finanza locale del Ministero degli Interni, Francesco Delfino, componente della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze.</p></div><div><p>Nella seconda fase del seminario, durante il pomeriggio, il dibattito sarà portato avanti da Luigi Idili, Responsabile del settore Politiche Tributarie della Regione Toscana, Rocco Conte, Responsabile dei Servizi Finanziari della Provincia di Firenze, e Andrea Pieroni, Presidente dell'UPI Toscana, che provvederà alle conclusioni dell'appuntamento.</p>
<p><b><a href="fileadmin/assets/Economia/SEMINARIOFF_3.pdf" title="SEMINARIOFF_3.pdf (412 KB)" >Scarica qui l'invito al seminario!</a></b></p>
<p>&nbsp;</p></div>]]></content:encoded>
			<category>Economia</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 11:04:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>UN PREMIO ALLO SPORTELLO UNICO DELLA PROVINCIA</title>
			<link>http://www.provincia.fi.it/notizie/leggi/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=1403&#38;cHash=f670fd5135</link>
			<description>Riconoscimento a Palazzo Medici Riccardi dalla Rete Telematica Regionale Toscana</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><p>Nel corso della VII Assemblea della Rete Telematica Regionale Toscana la Provincia di Firenze, insieme ad altre amministrazioni comunali e provinciali, è stata premiata per il progetto Rete della Semplificazione amministrativa – Suap (sportello unico attività produttive). Il premio è stato assegnato per aver garantito competenza e attività ai tavoli tecnici che compongono la rete degli esperti.</p></div><div><p>L’Assemblea è stata organizzata per fare il bilancio degli ultimi cinque anni di attività della Rete Telematica Regionale Toscana, per la presentazione e approvazione di nuove modalità di attuazione del programma per la società dell’informazione e della conoscenza 2011-2015 e per il rinnovo degli organi della Rete (Comitato Strategico, Direzione Tecnica Operativa, Coordinatore).</p></div><div><p>“Per la nostra Amministrazione – ha commentato l’Assessore Provinciale allo sviluppo, Giacomo Billi – si tratta di un importante riconoscimento perché congiunge l’attività svolta al tavolo regionale con quella del Coordinamento provinciale degli sportelli comunali. Un lavoro &nbsp;che ha preso avvio nel 2001 con la sottoscrizione di un Protocollo di Intesa tra i gli enti pubblici del territorio, finalizzato a consolidare lo stretto rapporto di collaborazione instaurato nella gestione dei procedimenti in materia di attività produttive, utilizzando la Rete Telematica Regionale per la reciproca connessione e trasferimento dati”.</p></div><div><p>“Considerato il valore e l’efficacia dell’esperienza del Coordinamento – ha concluso l’Assessore Billi – che ha permesso agli operatori dei Suap la costituzione di un patrimonio di conoscenze tecniche, procedurali e informative, abbiamo approvato un nuovo Protocollo di Intesa, che sarà sottoscritto con i Comuni del territorio nei prossimi giorni, &nbsp;per il consolidamento e la valorizzazione della Rete Provinciale degli Sportelli Suap della Provincia di Firenze”.</p></div><div><p><br /></p></div><div><p><br /></p></div>]]></content:encoded>
			<category>Turismo</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 15:51:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>DI FEDE ANNUNCIA: “LICEO MUSICALE COREUTICO AL DANTE. MA E’ ESSENZIALE LA COLLABORAZIONE DEL CHERUBINI”</title>
			<link>http://www.provincia.fi.it/notizie/leggi/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=1402&#38;cHash=c4e39ec431</link>
			<description>“Un'esigenza che nasce dalle modifiche imposte dalla riforma Gelmini”</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><p>Nel corso dalla cerimonia di apertura dell’anno accademico, che si è svolta sabato 6 febbraio&nbsp;al Conservatorio Luigi Cherubini, l’Assessore alla Pubblica Istruzione della Provincia di Firenze, Giovanni Di Fede, ha reso noto di aver chiesto al Ministero la possibilità di attivare le classi del liceo musicale coreutico all’interno del liceo classico Dante.</p></div><div><p>“Questa esigenza – ha spiegato Di Fede – nasce a seguito delle modifiche imposte dalla riforma Gelmini per gli istituti superiori. Si tratta di una soluzione che a Firenze può essere adottata solo se ci sarà la più completa disponibilità degli insegnanti del Conservatorio Cherubini per coprire le eventuali necessità didattiche che dovessero arrivare dal Liceo Musicale”.</p></div><div><p><br /></p></div>]]></content:encoded>
			<category>Scuola</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 15:37:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>LA PROVINCIA DI FIRENZE ENTRA NELLA RETE CITTÀ STRATEGICHE</title>
			<link>http://www.provincia.fi.it/notizie/leggi/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=1401&#38;cHash=154b9bbebf</link>
			<description>Barducci: “Un’importante opportunità di confronto per il nostro progetto metropolitano”</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><p>La Provincia di Firenze, da venerdì 5 febbraio 2010,&nbsp;entra&nbsp;a fare parte della ReCS Rete Città strategiche, l’associazione nazionale fondata nel 2004 e che unisce oggi trentasei città italiane che adottano la pianificazione strategica come strumento di sviluppo urbano.</p></div><div><p>Quella di Firenze è la prima provincia in assoluto ad entrare nella ReCS. Per consentire di Palazzo Medici Riccardi è stato deciso, in occasione del convegno che si è svolto ieri a Venezia, di modificare appositamente lo Statuto dell’Associazione.</p></div><div><p>“La ReCS è uno strumento di grande utilità – ha commentato il Presidente Barducci – perché mette in relazione attori, interessi, politiche e risorse dei territori, facilita una programmazione coordinata e integrata e disegna nuovi rapporti interistituzionali tra governi locali e sovra locali”. “Contiamo molto sullo scambio di esperienze tra le città della ReCS – ha concluso Barducci – per portare avanti il nostro progetto di governo di area vasta, visto il recente avvio di una commissione di lavoro ReCS-ANCI sulle città metropolitane, che può essere per noi un’importante opportunità di confronto”.</p></div>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 15:12:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>VIABILITÀ TOSCANA: FIRMATE DUE INTESE TRA PROVINCIA E REGIONE</title>
			<link>http://www.provincia.fi.it/notizie/leggi/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=1400&#38;cHash=cd9efcaa39</link>
			<description>Cinquantacinque interventi in programma per i prossimi tre anni. La priorità agli interventi subito...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><p>Provincia e Regione mettono in fila le &nbsp;priorità sulla viabilità di interesse regionale per gli interventi da realizzare nei prossimi tre anni: 55 progetti, tra cui anche la ciclopista dell'Arno. Cinquantacinque progetti a cui gli enti locali dovranno compartecipare per almeno il 30 per cento della spesa.</p></div><div><p>Il protocollo è stato firmato venerdì 5 febbraio&nbsp;nella Sala Giordano di&nbsp;Palazzo Medici Riccardi, al termine del convegno sulle infrastrutture. &nbsp; &nbsp;</p></div><div><p>«La firma di questo protocollo d'intesa è un passo importante - ha commentato l'assessore alle infrastrutture della Provincia di Firenze, Laura Cantini - perché la Regione, prima di chiudere la propria legislatura, provvede a destinare nuove risorse per la viabilità regionale. Per la Provincia di Firenze sono davvero numerosi gli interventi finanziati: quelli di maggiore importanza riguardano i lavori sulla strada regionale sulla 429, sulla FIPILI, sulla strada regionale 69 nonché interventi minori di messa in sicurezza, come quelli che interesseranno la strada regionale 66».</p></div><div><p>Sono 35 i milioni destinati alla viabilità della Provincia di Firenze, «che aggiunti agli oltre 100 milioni del Cipe - prosegue la Vicepresidente provinciale - costituiscono una base consistente per attuare il programma di governo sul quale abbiamo iniziato a lavorare dal giugno scorso ».</p></div><div><p><br /></p></div><div><p>«Per ottimizzare le risorse a disposizione abbiamo deciso di dare la priorità ai progetti immediatamente cantierabili. Perché le infrastrutture possono aiutare lo sviluppo abbiamo bisogno di accelerare i tempi» ha sottolineato l'assessore ai trasporti della Toscana, Riccardo Conti.</p></div><div><p>Sempre stamani la Regione ha firmato,solo con le Province di Lucca e di Pisa, anche un'intesa che riguarda la strada regionale 439, per il collegamento tra Bientina, Altopascio e Capannori. Con l'intesa viene istituito un gruppo tecnico che entro la fine del 2010 dovrà predisporre il progetto di fattibilità.</p></div><div><p><br /></p></div><div><p>Su <a href="http://www.regione.toscana.it/" >www.regione.toscana.it</a> l'elenco di tutte e 55 gli interventi in programma per i prossimi tre anni, provincia per provincia.</p></div><div><p><br /></p></div><div><p>&nbsp;</p></div>]]></content:encoded>
			<category>Infrastrutture</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 12:37:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>AUMENTANO I NUMERI DEI TURISTI ALL’UFFICIO INFORMAZIONI DELLA PROVINICIA</title>
			<link>http://www.provincia.fi.it/notizie/leggi/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=1399&#38;cHash=16f0765c50</link>
			<description>Billi: “Abbiamo avuto un incremento di visitatori che ci fa intravedere una possibile uscita dalla...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><p>Sono stati <strong>7.205 i visitatori</strong> che nel mese di gennaio si sono presentati all’ufficio informazioni turistiche di via Cavour 1, a Firenze. Si tratta per lo più di turisti provenienti dall’Italia (2.779), dalla Spagna (873), dagli Stati Uniti (573), dall’Australia (405) , dalla Francia (326). L’incremento maggiore ha riguardato gli ospiti svedesi (+65%), canadesi (+40%), australiani (+21%), e israeliani (+35%). Con una media giornaliera di 240 visite, l’ufficio informazioni dell’Apt a gennaio 2010 ha registrato un più 3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.</p></div><div><p>“L’incremento dei visitatori – ha commentato l’Assessore provinciale al turismo Giacomo Billi – che abbiamo registrato a gennaio, per quanto lieve, ci fa intravedere una possibile uscita dalla crisi, anche sulla base delle previsioni fatte dall’Omt per il 2010. Stando alle aspettative dell’Organizzazione Mondiale del Turismo - che ipotizzano un rilancio del mercato internazionale - è fortemente auspicabile una ripresa anche nella provincia di Firenze, essendo il nostro turismo influenzato per oltre il 70% dalla presenza degli stranieri”.</p></div>]]></content:encoded>
			<category>Turismo</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 16:18:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>FUORILUOGO: WCHAIRS IN MOSTRA NELLA GALLERIA DE' MEDICI</title>
			<link>http://www.provincia.fi.it/notizie/leggi/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=1398&#38;cHash=f653ca4297</link>
			<description>La terza edizione della rassegna Fuoriluogo, Wchairs, approda a Palazzo Medici. Atre e design per...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><p>&nbsp;</p>
<p>Dal 4 al 14 febbraio 2010&nbsp;le originali rivisitazioni di wc e bidet raccolte nella mostra WChairs, a cura di Simona Chiessi,&nbsp;saranno esposte nella Galleria De'Medici.</p>
<p>“Fuoriluogo”, giunto con Wchairs alla sua terza edizione, nasce dalla constatazione che il lavoro quotidiano di architetti, designer ed artisti non lascia molto spazio alla creatività, spesso semplicemente abbozzata o, ancora più spesso, compressa. Da qui l’idea di trovare &nbsp;nuovi modi per esprimere l’estro creativo, partendo dal presupposto che gli oggetti comuni sono dotati di intrinseche possibilità a livello artistico. Un wc l’oggetto &nbsp;al centro di questa mostra, “interpretato” dai venti &nbsp;architetti, designer ed artisti coinvolti, con un unico tema: il wc come “seduta”, in tutte le infinite sfaccettature in cui questa si può declinare nella fantasia creativa degli artisti. Da qui il nome della manifestazione, Fuoriluogo Wchairs, Wc+Chairs. Un wc, un comune manufatto che, grazie all’inventiva, non solo si è totalmente trasformato, ma si è anche &nbsp;“spostato” dalla stanza da bagno, alla camera da letto, alla sala da pranzo, al salotto, fino ad arrivare in giardino, conservando ben poco dell’originaria identità.</p></div><div><p>Già Marcel Duchamp con L’orinatoio/Fontana &nbsp;aveva mostrato le potenzialità artistiche di cui sono dotati gli oggetti comuni. &nbsp;Con Fuoriluogo però, wc e bidet non sono stati “semplicemente” isolati ed estrapolati dalla realtà cui appartenevano e “rinominati” (l’orinatoio che si trasforma in fontana per il semplice fatto di essere stato scelto e selezionato dall’artista), ma sono stati trasformati nella loro &nbsp;funzione, adattati a &nbsp;nuovi usi, trasportati in altre stanze della casa, trasformati in simboli, fino a perdere totalmente la loro originaria identità.</p></div><div><p>La mostra, dopo la serata inaugurale (giovedì 4 febbraio alle 19), prosegue fino a domenica 14&nbsp;febbraio (orario 10.00-19.00).</p></div><div><p>Galleria dei Medici, Palazzo Medici Riccardi, Via Cavour 5.</p></div><div><p>Info: <a href="&#109;&#97;&#105;&#108;&#116;&#111;&#58;&#102;&#117;&#111;&#114;&#105;&#108;&#117;&#111;&#103;&#111;&#64;&#99;&#104;&#105;&#101;&#115;&#115;&#105;&#101;&#102;&#101;&#100;&#105;&#46;&#105;&#116;" >fuoriluogo@chiessiefedi.it</a> </p>
<p>&nbsp;</p></div><div><p><br /></p></div><div><p><strong>FUORILUOGO/WCHAIRS</strong></p></div><div><p>Firenze, Palazzo Medici Riccardi</p></div><div><p>GALLERIA DEI MEDICI,&nbsp;</p></div><div><p>4-14 FEBBRAIO 2010</p></div><div><p><strong>Opere di</strong>: Clet, Olimpia Benini, Arabella Bettazzi, Filippo Burresi, Michelangelo Chiti, Fiona Corsini, Giacomo Cuccoli, Ginevra de Renzis, &nbsp;Luigi Fragola, Francesca Guicciardini, Gregorio Konstantopoulos, Giulia Leoni, Francesca Nuti e Alessandro Pretini, Selvaggia Lensi Orlandi, Guido Pelagallo, Ghigo Poccianti, Carlotta Turini, Francesca Viacava, &nbsp;Marina Visconti di Massino, &nbsp;Ippolita Zetti</p></div><div><p><br /></p></div>]]></content:encoded>
			<category>Cultura e moda</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 17:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>NASCE LA MEDIATECA DI PALAZZO MEDICI RICCARDI</title>
			<link>http://www.provincia.fi.it/notizie/leggi/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=1397&#38;cHash=ea74f83f4e</link>
			<description>Un’immensa raccolta di storia e arte di Palazzo Medici tramite testi, immagini, ricostruzioni...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><p>Segreti, immagini, ricerche e percorsi di Palazzo Medici per orientarsi in un’immensa raccolta di storia e arte tramite testi, immagini, ricostruzioni grafiche e un archivio musicale. L'indirizzo è www.palazzo-medici.it/mediateca. Un progetto realizzato dalla Provincia di Firenze con il Centro per la Comunicazione e l'Integrazione dei Media dell'Università degli Studi di Firenze.<br /><br /><b>La Mediateca di Palazzo Medici Riccardi</b> è un archivio digitale su Palazzo Medici Riccardi, uno dei monumenti più importanti e significativi di Firenze, oggi proprietà e sede dell’Amministrazione Provinciale. Siamo davanti a una straordinaria raccolta di storia e di arte che ora, grazie alla Mediateca, è possibile ricondurre ad unità, con l’efficacia di strumenti digitali, dopo che tante opere sono state portate via lungo i secoli e fanno parte di collezioni pubbliche e private del mondo.<br />La banca dati è costituita da materiali multiformi che si integrano vicendevolmente: testi, immagini, ricostruzioni grafiche, un archivio musicale e quant’altro possa offrire strumenti necessari alla conoscenza dell’edificio dal punto di vista storico, architettonico, artistico e culturale in senso lato. La Mediateca amplia e approfondisce i temi del sito web www.palazzo-medici.it, con cui è connessa.<br />La Mediateca è stata presentata giovedì 4 febbraio&nbsp;dal Presidente della Provincia Andrea Barducci e dal Prof. Alberto Del Bimbo, direttore del Media Integration and Communication Center dell’Università degli Studi di Firenze, insieme a Cristina Acidini, Soprintendente per il Polo Museale Fiorentino, a Elena Capretti, collaboratrice del Polo Museale, e a Giuseppe Becchi, del Media Integration and Communication Center. Per l’occasione sono state eseguite anche le ‘Musiche dei Medici’, a cura dell’associazione ‘Musica Ricercata’ ed eseguite da Giulia Peri (soprano e viella), Paolo Fanciullacci (tenore) e Michael Stueve (viella), brani che si trovano anche su <b>www.palazzo-medici.it/mediateca</b>.<br /><br />“Siamo estremamente soddisfatti della Mediateca e del lavoro svolto fin qui – ha detto il Presidente Barducci –. Vediamo oggi la realizzazione di un progetto che connette concretamente arte e tecnologia, aprendoci a nuovi metodi di interpretazione della storia artistica e culturale di questo bellissimo palazzo”.<br /></p></div><div><p>Il progetto, realizzato dalla Provincia di Firenze in collaborazione con il Centro per la Comunicazione e l'Integrazione dei Media dell'Università degli Studi di Firenze, nasce dalla cooperazione di figure professionali assai diversificate - storici dell'arte (Elena Capretti), esperti informatici (Giuseppe Becchi, Diego Mencarelli), fotografi (Antonio Quattrone), traduttori (Lexis) - che hanno trovato un stimolante punto di incontro in uno strumento di informazione e documentazione innovativo e flessibile, esaustivo e di facile ricettività.<br />Accessibile on-line già dal gennaio 2008, sin da allora la Mediateca riscuote crescente interesse, attestato dalle statistiche del sito: infatti, nonostante i ‘lavori in corso’, è stata già visitata da oltre 120.000 mila persone (per un totale di circa 370.000 pagine visitate) da ben 120 Paesi del mondo.<br />Oggi la Mediateca si presenta alla stampa e al pubblico dopo aver raggiunto una tappa importante: <b>oltre 300 schede</b> riguardanti temi inerenti la storia del Palazzo al tempo dei Medici (fino al 1659), ciascuna collegata un ampio materiale di archivio costituito da <b>circa 2500 voci</b>, fra immagini, piante e rilievi, citazioni letterarie, documenti, bibliografia, brani musicali.<br />Fra breve avrà inizio la seconda fase del lavoro che porterà alla elaborazione e alla immissione dei dati riguardanti la storia del Palazzo dal tempo dei Riccardi, proprietari dal 1659 al 1814, fino alla stagione più recente segnata dalla acquisizione da parte della Provincia di Firenze, 170 anni fa.<br />Alcune delle opere inserite nell’archivio digitale della Mediateca reclamano decisamente la loro presenza tra le mura di Palazzo Medici Riccardi . E’ il caso della Battaglia di San Romano, che Paolo Uccello avrebbe dipinto nel 1438. Tre gli episodi raffigurati, tre le tavole oggi divise in tre musei: Niccolò da Tolentino alla testa dei fiorentini alla National Gallery di Londra (180×316 cm); Disarcionamento di Bernardino della Ciarda (182×323) agli Uffizi di Firenze e Intervento decisivo a fianco dei fiorentini di Michele Attendolo (180×316, l'unica firmata e probabilmente realizzata per ultimo) al Louvre di Parigi.<br />Nell’inventario redatto subito dopo la morte di Lorenzo il Magnifico (nel 1492), i pannelli di Paolo Uccello figuravano esposti &quot;nella chamera grande terrena, detta La chamera di Lorenzo&quot;.<br />Lo sviluppo della Mediateca è stato un costante work-in-progress che in cinque anni ha portato il progetto allo stato attuale arricchendosi nel tempo di varie innovazioni tecnologiche che hanno contribuito a rendere il sito uno dei punti di riferimento nel web per gli argomenti che tratta. Tra di esse l’Audioteca con riproduzione streaming; le Schede collegate alle googlemaps per una rappresentazione delle informazioni direttamente sul territorio; un gestionale per la connessione automatica al servizio traduzioni; navigazioni con strumenti di zooming per immagini ad altissima risoluzione.<br /></p></div>]]></content:encoded>
			<category>Palazzo Medici Riccardi</category>
			<category>Cultura e moda</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 16:12:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>CICLO DI INCONTRI PER COLTIVARE IDEE E PROGETTI DI LAVORO FUTURO A NOVOLAB</title>
			<link>http://www.provincia.fi.it/notizie/leggi/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=1396&#38;cHash=fbecda0363</link>
			<description>Nell'ambito dell'&quot;Giovedì dell'impresa&quot;, una serie di interessanti appuntamenti...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><p>Oggi le prime occasioni di lavoro portano ad essere imprenditori di se stessi. Scopri cosa vuol dire mettersi in proprio, trasformare un curriculum di studio, competenze ed esperienze in un lavoro autonomo.</p></div><div><p>Partecipa al ciclo di seminari sull’autoimprenditorialità che si terrà a Novolab nell’ambito del “Giovedì dell’impresa” nelle giornate dell'<b>11 e 25&nbsp;febbraio</b> e del <b>4 e 11&nbsp;marzo</b>.</p></div><div><p><br /></p></div><div><p><a href="fileadmin/assets/lavoro/Novolab-loghi/locandina A4_nuovo_logo.pdf" title="locandina A4_nuovo_logo.pdf (93 KB)" >Brochure informativa</a></p></div><div><p><br /><a href="lavoro/novolab/il-giovedi-dellimpresa/" ><b>Iscriviti ora&nbsp;agli incontri!</b></a></p></div>]]></content:encoded>
			<category>Lavoro e centri per l'impiego</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 14:55:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>