Sei in: Home > Territorio e Risorse Idriche > Urbanistica > Abusi edilizi e ambientali
Abusi Urbanistico-edilizi
L'Ufficio Abusi urbanistico-edilizi ha il compito della vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia per verificare che essa sia conforme alle norme di legge, di regolamento ed alle prescrizioni contenute negli atti di autorizzazione.
Tale vigilanza si compie attraverso la verifica di due tipi di atti che devono essere inviati alla Provincia:
- Comunicazione di violazione urbanistico edilizia da parte degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria. Tale comunicazione deve essere IMMEDIATA (LR 1/2005, art. 129, co.4)
- Trasmissione da parte del Comune dei provvedimenti di sospensione dei lavori e dei provvedimenti definitivi. Il provvedimento di sospensione deve essere adottato immediatamente, mentre il provvedimento finale deve essere adottato entro i successivi 45 giorni (LR 1/2005, art. 129, co.3).
Qualora il Comune resti inerte per 15 giorni dalla comunicazione della violazione oppure non rispetti il termine dei 45 giorni per adottare il provvedimento definitivo, la provincia entro i successivi 30 giorni deve adottare i provvedimenti necessari, comunicandoli contestualmente alla competente autorità giudiziaria.
Statistiche abusi divise per anni e per comune
| Anno 2005 | Anno 2006 | ||
|---|---|---|---|---|
COMUNE | ABUSI | ORDINANZE | ABUSI | ORDINANZE |
Bagno a Ripoli | 27 | 5 | 23 | 3 |
Barberino di Mugello | 7 | 1 | 9 | 10 |
Barberino Val d'Elsa | 1 | 0 | 0 | 0 |
Borgo San Lorenzo | 1 | 0 | 2 | 0 |
Calenzano | 12 | 0 | 5 | 1 |
Campi Bisenzio | 26 | 2 | 23 | 2 |
Dicomano | 1 | 0 | 6 | 2 |
Fiesole | 2 | 1 | 3 | 1 |
Figline Valdarno | 34 | 9 | 9 | 6 |
Firenze | 105 | 43 | 67 | 13 |
Firenzuola | 3 | 2 | 4 | 1 |
Greve in Chianti | 21 | 10 | 11 | 6 |
Impruneta | 15 | 11 | 10 | 3 |
Incisa Val d'Arno | 7 | 0 | 6 | 2 |
Lastra a Signa | 13 | 0 | 14 | 0 |
Londa | 2 | 0 | 1 | 0 |
Marradi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Palazzuolo sul Senio | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pelago | 0 | 0 | 4 | 0 |
Pontassieve | 13 | 7 | 14 | 5 |
Reggello | 9 | 6 | 10 | 3 |
Rignano sull'Arno | 17 | 12 | 6 | 8 |
Rufina | 10 | 9 | 6 | 8 |
San Casciano in Val di Pesa | 2 | 0 | 13 | 0 |
San Godenzo | 1 | 1 | 1 | 0 |
San Piero a Sieve | 2 | 1 | 5 | 1 |
Scandicci | 20 | 20 | 18 | 22 |
Scarperia | 9 | 7 | 12 | 20 |
Sesto Fiorentino | 20 | 10 | 13 | 12 |
Signa | 7 | 0 | 3 | 1 |
Tavarnelle Val di Pesa | 4 | 0 | 2 | 0 |
Vaglia | 11 | 4 | 14 | 11 |
Vicchio | 10 | 1 | 6 | 0 |
Totale | 412 | 162 | 321 | 136 |
Non sono presenti i comuni che fanno parte del Circondario Empolese Valdelsa in quanto la deliberazione di Giunta Provinciale n. 434 del 29/11/2001 ha attribuito alla competenza esclusiva del Circondario tutte le funzioni riguardanti i controlli in materia urbanistico ed edilizia.
Per le informazioni, i contatti utili e le procedure dell'ufficio clicca su Uffici e servizi nel menu Risorse correlate.
